![]() ![]() |
V�e o trag�dii:
Padl� ob�an� Leskovce: |
Transporty v�z�� brn�nsk�ho gestapa v roce 1945 Prvn� transport roku 1945 z Brna: V d�sledku ofenzivy rud� a rumunsk� arm�dy v�etn� spojenc�, kter� za�ala v polovin� ledna 1945, za�ala brn�nsk� ��d�c� ��adovna gestapa na konci ledna 1945 p�ev�et v�zn� do hlub��ho z�zem� v ��i. A tak bylo 893 politick�ch v�z�� odtransportov�no 23. ledna1945 bez j�dla i pit� do koncentra�n�ho t�bora Flossenb�rg p�es Svitavy, T�ebovou, Prahu a Plze�, kam dorazili za t�i dny. S nimi p�ijel i lidov� soudn� dv�r, kter� pak p��mo v t�bo�e pokra�oval ve sv�m smrtonosn�m d�le. Velitel bezpe�nostn� policie v Brn�, SS obersturmbannf�hrer vl�dn� a krimin�ln� rada Max Rausch, zjednodu�il po sv�m n�stupu praxi gestapa. Na porad� po��tkem �nora roku 1945 ozn�mil, �e ��dn� spisy ji� nebudou p�ed�v�ny soudu. V nutn�ch p��padech m�la b�t vy��d�na ochrann� vazba a v nejt잚�ch p��padech u velitele bezpe�nostn� policie v Praze poprava bez soudu, tj. Sonderbehandlung. Gestapo ji� ignorovalo spolupr�ci s n�meckou justic� a o osudech zat�en�ch rozhodovalo naprosto samostatn�. Gestapo zaslalo K. H. Frankovi d�lnopis s uveden�m nacion�le obvin�n�ho a popisem trestn� �innosti. Jak vypov�d�l SS obersturmbannf�hrer Max Rausch, odpov�� oby�ejn� zn�la: �SS obergrupenf�hrer a st�tn� ministr K. H. Frank na�izuje u XY proveden� Sonderbehandlungu�. Tento pokyn p�ich�zel zprost�edkov�n dr. E. Weinmannem rovn� d�lnopisem. Hovo�it za t�to situace o n�jak�m pr�vn�m stavu, t�eba i z hlediska p�edchoz�ch nacistick�ch zvyklost�, bylo by ji� absolutn� iluz�, �i v�dom�m sebeklamem. Nastalo obdob� naprost� zv�le a teroru ze strany bezpe�nostn� policie. Sonderbehandlung se stal z�kladn�m prost�edkem likvidace protinacistick�ch a protiokupa�n�ch bojovn�k�. Pro ��d�c� ��adovnu gestapa v Brn� zabezpe�oval prov�d�n� poprav bez soudu v�t�inou koncentra�n� t�bor Mauthausen. Av�ak od poloviny prosince roku 1944 obnovili brn�n�t� nacist� uskute��ov�n� poprav ve v�t��m rozsahu i v Kounicov�ch kolej�ch. Podle nacistick�ch �daj� o t�chto vra�d�ch bez soudu jich zde gestapo uskute�nilo:
v prosinci
1944........................ 6
Popravy tohoto druhu pokra�ovaly v�ak i pozd�ji. I p�es to, �e v�ce ne� 100 uv�zn�n�ch povra�dili p��mo v Kounicov�ch kolej�ch, st�le z�st�valo ve vazb� gestapa velk� mno�stv� osob. Proto brn�nsk� ��adovna gestapa jednala s velitelem koncentra�n�ho t�bor Mauthausen SS standartenf�hrerem Ziereisem, aby j� vypomohl a zabezpe�il hromadnou likvidaci v�z�� v souladu s pokynem RSHA (Hlavn� ��sk� bezpe�nostn� ��ad), �e uv�zn�n� nesm�j� padnout do rukou nep��tele �iv�. Nakonec dostalo brn�nsk� gestapo p��slib, �e koncentra�n� t�bor Mauthausen v�e zajist�.
Transport KL3 do Mauthausenu:
(v�ce o KT Mauthausen zde
�V noci z 6. na 7. dubna 1945 bylo ve velk�m s�le Kounicov�ch kolej� shrom�d�no na 200 v�z��. R�no p�ibyly t�i �eny. Druh�ho dne r�no byli p�evezeni autem na n�kladov� n�dra�� v Brn� a spolu s asi 30 �enami z v�znice na Cejlu navagonov�ni do dvou dobyt��ch �elezni�n�ch voz�. Cel� transport se skl�dal ze �ty� vagon�. Ve t�et�m osobn�m vag�nu byli doprov�zej�c� SS, t.j. Jan Baar jako velitel, vrchn� str�mistr Joksch a 12 zam�stnanc� ban�tsk� policie, ve �tvrt�m �eny esesman� s d�tmi a zavazadly. Transport jel jako samostatn� vlak p�es Jihlavu, kde p�ijal dal��ch osm v�z��, z toho jednu �enu, a byl p�ipojen k vojensk�mu transportu do �esk�ch Bud�jovic, kam dorazil mezi 16. a 17. hodinou. V noci z 8. na 9. dubna pokra�oval v j�zd� do KT Mauthausen, kam dorazil dev�t�ho dopoledne. Na n�dra�� byli postaveni v�zni do p�tistup� a do�li po hodinov� cest� p�ky, p�eru�en� leteck�m poplachem, do KT.� P�i t�to p��le�itosti b�val� zam�stnanec cukrovaru v Enns Franz Paulmayer, t. �. bytem Mauthausen, Bahnhofstrasse 5, poznal mezi hnan�mi �enami v transportu Bo�enku �krab�lkovou, nebo� jej� otec p�sobil zde v letech 1930-a� 1943 jako spr�vce cukrovaru. Jak udal sv�dek Franz Arnold z V�dn� V, Bucherplatz 4, necht�l velitel t�bora transport p�evz�t, pon�vad� KT m�l b�t evakuov�n a p�ijal ho teprve na nal�h�n� Baara. Ten ve sv� v�pov�di z 13. listopadu 1946 u Oblastn� ��adovny st�tn� bezpe�nosti v Brn� udal, �e mu bylo pobo�n�kem �e�eno, �e mohou b�t p�ij�m�ny jen transporty ur�en� pro Sonderbehandlung. Schutzhaftlagerf�hrer SS standartenf�hrer Franz Ziereis rozhodl teprve po telefonick�m hovoru se z�stupcem velitele brn�nsk�ho gestapa SS sturmbannf�hrerem Krausem, �e transport bude p�evzat. Zat�m st�li v�zni cel� den p�ed politick�m odd�len�m bez j�dla a vody, vystaveni ur�k�m a surov�mu zach�zen� p��slu�n�ky SS. �Pozd� ve�er byli odvedeni do koupelny, kde p�enocovali a 10. dubna 1945 byli vyvedeni na dvorek p�il�haj�c� ke krematoriu. �eny byly odvedeny, mu�i se museli vysvl�ci do naha. Na dotaz, zda jsou v transportu i N�mci, vystoupil jedin� Arnold. Ostatn� byli poklusem zahn�ni do bunkru.� Josef �uhel z Brna, Pellicova 3, kter� byl tenkr�te p�sa�em v �Aufnahmskommandu� p�i politick�m odd�len�, uvedl ve sv� v�pov�di 7. ledna 1947 u Oblastn� ��adovny st�tn� bezpe�nosti v Brn� toto: �Ten, kter� se hl�sil jako N�mec, byl odveden a ostatn� mu�i p�e�li pod z�minkou koupele do plynov� komory. Po zplynov�n� mu�� byly pozd�ji zplynov�ny i �eny. Kdy� vyn�eli mrtvoly z plynov� komory do nov�ho krematoria, m�l jsem mo�nost tyto shl�dnout a poznal jsem v nich mrtvoly osob transportu z Brna.� Podle jeho v�pov�di bylo v�z�� 215, z toho 35 �en. V ��sle 61 a 62 �Slu�by repatriant� z 22. a 23. ��jna 1945 je uvedeno 194 jmen ob�t� tohoto besti�ln�ho �inu sp�chan�ho proto, �e �v t�bo�e nebylo pro n� m�sta�. | |
Rozd�len� transportu KL3 dle posledn�ho uveden�ho bydli�t�:
M�sto | Po�et | M�sto | Po�et | M�sto | Po�et | M�sto | Po�et |
Zl�n | 25 | Ostrava | 3 | Hole�ov | 1 | Nedakonice | 1 |
Vala�sk� Mezi���� | 17 | Ostravice | 3 | Horn� Lomn� u Jabl�nkova | 1 | Nymburk | 1 |
Byst�ice pod Host�nem | 13 | Velenov u Boskovic | 3 | Horn� Sloupnice | 1 | Orlov� | 1 |
Ro�nov pod Radho�t�m | 7 | B�l� | 2 | Hul�n | 1 | Paskov | 1 |
���rn� u Boskovic | 7 | Hut�-Star� Hamry | 2 | Jabl�nka n/Be�vou | 1 | Pivonice n/Per�t. | 1 |
�jezd u �ern� Hory | 7 | Jedovnice | 2 | Jamn� u Ti�nova | 1 | Plze� | 1 |
Tasovice | 6 | Kon�kov | 2 | Karvin� | 1 | Poli�n� u Vala�sk�ho Mezi���� | 1 |
R���ka u Vset�na | 5 | Olomouc | 2 | Kate�inice | 1 | Prosenice | 1 |
Star� Hamry | 5 | Rove�n� | 2 | Kostelec u Kyjova | 1 | Pr�no | 1 |
Vset�n | 5 | �erkovice u Ti�nova | 2 | Kr�sno n/Be�vou | 1 | Star� M�sto | 1 |
Zub�� | 5 | Ti�nov | 2 | Krhov� u Val. Mezi���� | 1 | Tasovice u Kun�t�tu | 1 |
Brno | 4 | Uhersk� Brod | 2 | Krmel�n u Paskova | 1 | Tet�ice u Brna | 1 |
Ji��kovice | 4 | V�r | 2 | Kun�i�ky | 1 | Tylovice | 1 |
Oslavany | 4 | Zbraslavec u Kun�t�ttu | 2 | Kunratice u Byst�ice n/Per�t. | 1 | Vesel� u Val. Mezi���� | 1 |
Skali�ka | 4 | Bratru�ov u N�choda | 1 | La�any | 1 | V�de� | 1 |
Tvrdonice | 4 | B�estek u Uhersk�ho Hradi�t� | 1 | Lipov� | 1 | Vysok� nad Kysucou | 1 |
�elechovice | 4 | B�ezov� | 1 | L�skovec | 1 | Vysok� Pole | 1 |
Br�ov u Vala�sk�ho Mezi���� | 3 | �ern� hora u Brna | 1 | Lomnice u Ti�nova | 1 | Vy�kov | 1 |
Hranice na Morav� | 3 | Dr�kov� u Hole�ova | 1 | Lomni�ka u Ti�nova | 1 | ||
Kladky | 3 | Fry�ava | 1 | Lopen�k u Uhersk�ho Hradi�t� | 1 | ||
Lipn�k n/Be�vou | 3 | Hodon�n | 1 | Mokr� Hora u Brna | 1 |
Rozd�len� transportu KL3 dle odbojov�ch organizac� (n�kte�� odboj��i byli ve dvou a� t�ech odbojov�ch organizac�):
N�zev | Po�et | N�zev | Po�et | N�zev | Po�et |
1. �s. part. brig�dy J. �i�ky v�. pomocn�k� | 47 | Partyz�nsk� odd�l gen. Svobody v�. pomocn�k� | 4 | Partyz�nsk� odd�l Hybe�, B5 v�. pomocn�k� | 2 |
Pomocn�ci v�sadku Clay | 40 | Rada 3 | 3 | Hnut� za svobodu | 1 |
Partyz�nsk� odd�l Jermak v�. pomocn�k� | 29 | Bojov� p�tka Blesk | 3 | KSS | 1 |
KS� | 19 | Obrana n�roda | 3 | Partyz�nsk� odd�l LU� v�. pomocn�k� | 1 |
Mal�kova organizace Val. Mezi���� | 19 | Odbojov� organizace HK17 | 3 | Pomocn�ci v�sadku Carbon | 1 |
KS� - Na�e pravda | 13 | Partyz�nsk� odd�l Ivan Vjasov Kladky v�. pom. | 3 | Pomocn�ci v�sadku Silver B | 1 |
Pomocn�ci v�sadku Mi��imenko-B�lovskij | 12 | Tom� Zl�n | 3 | PVVZ | 1 |
Partyz�nsk� odd�l Miroslav Tyr� v�. pomocn�k� | 7 | 3. �s. �dern� rota v�. pomocn�k� | 2 | Socialistick� pokrok | 1 |
Soused�kova organizace | 7 | B�l� lvice - Jan �i�ka | 2 | ||
Partyz�nsk� odd�l Pro vlast v�. pomocn�k� | 5 | Odbojov� organizace Vela | 2 |
Pov�le�n� �et�en�:
Rakousk� ob�an Franz Arnold z V�dn� V., Bacherplatz 4, kter� si m�l nejd��ve odpykat deset let nucen�ch prac�, na dotaz rodi�� Marie Sedl��kov� �Manky� odpov�d�l: �Odvedli mne k v�slechu, kde jsem musel vysv�tlit, pro� jsem odsouzen k smrti. P�ed rozsudkem jsem si m�l je�t� odpykat deset let nucen�ch prac�. Ostatn� v�z�ov� ode�li. Kdy� jsem se od v�slechu vr�til, sed�ly na lev� stran� bunkru �eny z na�eho transportu a pov�daly si. P�i tom jsem zaslechl rozmluvu dvou voj�k�, kte�� si vypr�v�li, �e �eny maj� b�t tak� odstran�ny. Pokud jsem se dov�d�l od ostatn�ch v�z��, byli mu�i v plynov� komo�e jen p�iotr�veni, jeliko� plyn unikal. Proto musel b�t do komory vpu�t�n znovu, aby byli usmrceni. Po kremaci z�stala jen mal� hrom�dka popela, kterou v�zni zachr�nili. To je v�e, co o transportu v�m. �e by n�kdo unikl, nev�m, ale jsem stoprocentn� jist, �e v�ichni, kte�� t�mto transportem do Mauthausenu p�ijeli, tam tak�.zahynuli.� Brn�nsk� gestapo po��talo v ka�d�m p��pad� se smrt� ��astn�k� tohoto transportu. Proto byl z tohoto d�vodu ji� v Kounicov�ch kolej�ch v Brn� ozna�ov�n jako transport smrti, o �em� sv�d�� dv� sv�deck� v�pov�di v trestn� v�ci proti krimin�ln�mu zam�stnanci brn�nsk�ho gestapa Karlu Wochianovi a spol., kter� nakonec p�i hlavn�m p�el��en� dne 23. ledna1947 �j. LSo 43147 u Mimo��dn�ho lidov�ho soudu v Brn� byl odsouzen k trestu smrti.
Ladislav Kenku�, narozen 29. 4. 1925 ve Fr�dku, ��edn�k V�tkovick�ch �elez�ren, bytem Mor. Ostrava, Uzen��sk� 8, p�i v�slechu dne 18. ��jna1945 u Krajsk�ho soudu v Mor. Ostrav� doslovn� uvedl: �Do Kounicov�ch kolej� jsem p�i�el 22. ledna 1945. Omylem jsem byl dosazen mezi pracuj�c� v�zn�, tak�e jsem m�l p��le�itost shl�dnout mnoho �trap, kter� v�zni na cel�ch trp�li. Koncem �nora 1945 byla do Kounicov�ch kolej� zavle�ena d�vka jm�nem Marie Sedl��kov�, kter� prvn� t�den byla ve dne v noci spout�na na rukou na nohou. Ji� od prv�ho okam�iku bylo z�ejm�, �e byla hnusn� zt�r�na a tak� b�hem doby 14 dn� p�i v�sle��ch bylo s n� nakl�d�no hrozn�. Z toho d�vodu jsem m�l p��le�itost ji n�kolikr�te odn�eti do cely a jen potajmu jsem se od n� dozv�d�l, co m�m vzk�zat jej�m spolu��astn�k�m na odboji, kte�� byli t� v Kounicov�ch kolej�ch zav�eni. Mezi nimi byl pan podplukovn�k Ka��k, Franti�ek Heroudek a je�t� jin�, jejich� jm�na si nepamatuji. Z t�to trojice v�ichni byli hnusn�m zp�sobem zt�r�ni, hlavn� p�i zat�en� a pak p�i v�slechu. Mimo jin� jsem Heroudkovi vzkazoval, �e Marie Sedl��kov� cht�la sp�chat sebevra�du pod�ez�n�m �il na ruce, av�ak byla zachr�n�na a mimo jin� nic neprozradila. Kdy� jsem se dov�d�l, �e m� z Kounicov�ch kolej� odjet transport pry�, ozn�mil jsem to Marii Sedl��kov� a zanedlouho pak 8. dubna 1945 transport odj�d�l. Bylo z�ejm�, �e tento transport, jako n�kolik jin�ch, byl transportem smrti. V�z��m bylo odeb�r�no pr�dlo, kter� m�li p�ebyte�n� a tak� �asn� zr�na byl tento transport vypraven op�t za hrozn�ho t�r�n� v�ech v�z�� ur�en�ch do transportu. Mimo jin� mohu podat tuto zpr�vu, �e p�i t�r�n� Marie Sedl��kov� a Franti�ka Heroudka byl z��astn�n t� spr�vce Kounicov�ch kolej� Duba. Heroudek, kter� nebyl schopen transportu, a� byl pro n�ho vybr�n, neodjel a t�m se zachr�nil.�
Pam�tn� deska v Byst�ici pod Host�nem |
Pam�tn� deska v R��ce |
|
Pam�tn� deska v Zbraslavci u Kun�t�tu |
|
N�hrobek v Tvrdonic�ch |
|
N�hrobek v Sloupnici |
|
Foto rodiny Hejmalovi |
Posledn�
transporty roku 1945 z Brna:
V dubnu 1945 vypravilo brn�nsk� gestapo je�t� dva transporty v�z�� z Kounicov�ch kolej� na z�pad. Prvn�, d�ky vyhozen�m kolej�m partyz�nsk�m odd�lem Jermak, jel okliku p�es P�erov, �eskou T�ebovou, Pardubice, Prahu na Plze� (pravd�podobn� do KT Mauthausen). Tento transportn� vlak byl nedaleko Miro�ova napaden americk�m letadlem, kter� zni�ilo lokomotivu. P�i tomto n�letu bylo zabito a zran�no n�kolik v�z��, kter�m nebylo umo�n�no opustit uzam�en� vag�ny (viz vzpom�nky Flori�na Mina��ka z Ratibo�e a Ludv�ka �ablatury). Proto byl tento transport nasm�rov�n do �AEL� � pracovn� v�chovn�ho t�bora v Miro�ov�, okres Rokycany. Zde byl vypraven i druh� transport. Podle zpracovan� statistiky byli evakuov�ni v�z�ov� n�sleduj�c�ch n�rodnost�: 581 �ech�, 43 Rus�, 39 Slov�k�, 36 Ukrajinc�, 20 N�mc�, 19 Pol�k�, 8 Ital�, 5 Angli�an�, 4 Jugosl�vci, 3 Rumuni, 2 Belgi�an�, 1 Ameri�an, 1 Bulhar, 1 Francouz, 1 Holan�an a 1 Ma�ar.
Zde najdete ne�pln� seznam transportu KL 3, kter� vyjel dne 7.4.1945 z Brna a dojel 9.4.1945 do Mauthausenu
Pokud v�te o n�kom dal��m, nebo v�te o n�jak� chyb�, �i m�te n�jak� dopln�n�, tak mi to pros�m za�lete na babica zavin�� leskovec.cz
P.�. | P��jmen� | Jm�no | Titul | Bydli�t� | Datum narozen� | Datum zat�en� | Zat�eni | Pozn�mka |
1. | Adamec* | Franti�ek | Zub�� 262 | 22.7.1885 1) | 9.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, povol�n�m hostinsk�,zat�en spole�n� se syny Jarom�rem a Otakarem | |
2. | Adamec* | Jarom�r | Zub�� 262 | 13.5.1916 | 7.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m soustru�n�k, zat�en spole�n� s otcem Franti�kem a bratrem Otakarem | |
3. | Adamec* | Otakar | Zub�� 262 | 17.12.1923 2) | 9.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, u�e� automechanik, zat�en spole�n� s otcem Franti�kem a bratrem Jarom�rem | |
4. | Adamkievi�ov� | Emilie | Kun�i�ky,Kolonie 223 | 20.8.1924 | Podpora partyz�n� v Hutisku, povol�n�m prodava�ka v �elez��stv� | |||
5. | Arnold | Franz | V�de� V, Bacherplatz 4 | Jedin� z p�e�iv��ch | ||||
6. | Babula | Jaroslav 3) | Uhersk� Brod | 4.2.1906 | 28.2.1945 |
Clay Uhersk� Brod a Carbon, povol�n�m
far�� C�rkve �eskoslovensk�, v�ce k jeho osob� zde
![]() |
||
7. | Bedn�� | Franti�ek | Chrlice u Brna 384 | 4.10.1904 | 10.12.1944 | gestapem Brno |
Zaps�n pod jm�nem Jan Posp�il, konfident
B35 , �enat�, otec 5 d�t�, ��d�c� u�itel � u�il na Ostravsku, odboj PVVZ, Brno HK 17,
v�ce k jeho osob� zde
![]() |
|
8. | Bechn�* | Anton�n | Vesel� u Val. Mezi���� 45 | 13.6.1923 | 7.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m elektromechanik | |
9. | Bla�ek | Bed�ich | Brno,Sirot�� 30 | 26.2.1923 | 23.2.1945 | ZbV KDO 28 | Partyz�n 3. �s. �dern� rota | |
10. | Bohatcov� + 4) | Antonie | Brno-�e�kovice, Sibi�sk� 17 | 10.5.1900 | 3.1.1945 | gestapem Ostrava | Silver B, pot�et� vdan�, tkadlena, dne 12.12.1944 se j� poda�ilo spolu s �et. Vladim�rem �kachou ut�ci z Brna do Ostravy-P��vozu ke sv� kamar�dce Jankov�. Zde je vyp�tralo ostravsk� gestapo p�i a zat�k�n� �kacha pou�il pistoli ukrytou pod pol�t��em. Po �tvrt�m v�st�elu se zasekl n�boj, zmatku vyu�ila Bohatcov� vyt�hla z jeho kab�tu druhou pistoli a svou st�elbou t�ce zranila 3 gestap�ky. | |
11. | Brada + | Josef | Byst�ice pod Host�nem | 28.6.01887 | 28.21945 | Clay Byst�ice pod Host�nem, povol�n�m �editel m욝ansk� �koly | ||
12. | Buchta | Josef | �jezd u �ern� Hory | 30.8.1912 | 6.3.1945 | ZbV KDO 28 | Partyz�n 3. �s. �dern� rota a odd�lu gen. Svobody, povol�n�m oprav�� psac�ch stroj� | |
13. | Cab�k* | Karel | Br�ov,Jurikova 8 | 14.3.1920 5) | 26.3.1945 | gestapo Vset�n | Podpora 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m zem�d�lsk� d�ln�k, ud�n Aloisem Ju���kem z Br�ova otcem partyz�ny popraven�ho Ladislava Ju���ka | |
14. | Coural | Miroslav | V�r 112 | 17.4.1907 | 13.3.1945 | Miroslav Tyr� | ||
15. | Czepice | Anton�n | Horn� Lomn� u Jabl�nkova | |||||
16. | �ajka | Franti�ek | Hranice, Jurikova 4a | 20.8.1890 | 30.1.1945 | gestapo Brno | Hnut� za svobodu, povol�n�m �editel m욝ansk� �koly a starosta Hranic | |
17. | �apka | Josef | por. | Paskov 322 | 27.1.1911 | 30.12.1944 | Ma�arsk� hl�dka na most� v Brezn� nad Hronom | V�konn� velitel 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky (B�l� lvice - Jan �i�ka), p�ed v�lkou poru��k d�lost�electva, b�hem v�lky na moravskoostravsk�m magistr�tu v odd�len� z�sobov�n�, ��astn�k SNP, zat�en p�i pokusu se prob�t k rud� arm�d� |
18. | �e�ek | Ladislav | Dr�kov� u Hole�ova 47 | 24.6.1925 6) | 7.3.1945 | ZbV KDO 31 | Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, post�elen a l��en u M. Mal�ka ve Vala�sk�m Mezi����, svobodn�, povol�n�m d�ln�k ve zbrojovce (��n�k) | |
19. | Dedek | Plzn� | Povol�n�m ��n�k | |||||
20. | Dedek* | Miroslav | Vala�sk� Mezi����,Ji��nsk� 175 | 25.10.1920 | 7.3.1945 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m technick� ��edn�k , zat�ena t� jeho sestra Jit�enka Mach��ov� | ||
21. | Do�k�lek* | Ladislav | Vala�sk� Mezi����, Soudn� 1 | 22.5.1896 | 3.2.1945 | gestapo Brno | Clay Val.Mezi����, ileg�ln� ONV, �enat�, povol�n�m obchodn�k | |
22. | Dol�k + | Old�ich | Byst�ice pod Host�nem | 14.1.1907 | 21.2.1945 | ZbV KDO 28 | Jermak, povol�n�m ��edn�k u fy Impregna Byst�ice p. Host | |
23. | Dol�nek | Josef | Lopen�k u Uhersk�ho Hradi�t� | Partyz�n | ||||
24. | Dost�l | Jan | Tasovice u Kun�t�tu | 5.9.1905 | 21.2.1945 | ZbV KDO 28 | Jermak, povol�n�m stola� | |
25. | Dr�bek | Josef | Ti�nov,C�hlovsk� 167 | 19.3.1915 | 23.21945 | 3. �s. �dern� rota, povol�n�m adjunkt okresn�ho ��adu, v jin�ch pramenech uv�d�no �e byl ubyt nebo zast�elen u� v Kounicov�ch kolej�ch | ||
26. | Drbu�ek | Franti�ek | Lomnice u Ti�nova | 11.6.1921 | 21.2.1945 | gestapo Brno | 3. �s. �dern� rota, povol�n�m stavebn� technik | |
27. | Drtil | Albert | Zl�n,D�ly 2323 | 15.12.1907 | 16.2.1945 | gestapo Zl�n | KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m instalat�r | |
28. | Dudek | Jind�ich | Hut�-Star� Hamry | 4.7.1900 | 2.3.1945 | Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, povol�n�m povozn�k v lese, zat�en spole�n� s man�elkou Antonie | ||
29. | Dudkov� | Antonie | Hut�-Star� Hamry | 24.4.1899 | 2.3.1945 | Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, KS�, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Jind�ichem | ||
30. | Dvo��k* | Ludv�k | Vala�sk� Mezi����,Velk� Lhota 920 | 7.8.1909 | 13.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, �enat�, povol�n�m ��n�k | |
31. | Fejfu�a | Ladislav | Jamn� u Ti�nova 25 | 25.111916 | 3.3.1945 | ZbV KDO 28 | 3. �s. �dern� rota a Jermaku, povol�n�m hajn� | |
32. | Fiala | Ren� | Zl�n,Hlavn� n�m. 488 | 7.12.1919 | 8.2.1945 | gestapo Zl�n | Clay Zl�n, povol�n�m ��edn�k fy. Ba�a | |
33. | Filip | Jan | Byst�ice pod Host�nem | 9.3.1897 | 9.2.1945 | gestapo Zl�n | Clay Byst�ice pod Host�nem, b�val� �etnick� vrchn� str�mistr ve v�slu�b�, zat�en u Stib�rk� v Tvrdonic�ch | |
34. | Frolek | Miroslav | Zl�n �Pr�tn�,Z�humen� 53 | 13.12.1911 | 12.2.1945 | gestapo Zl�n | KS�-Na�e pravda Zl�n, Clay a Lu�, povol�n�m ��edn�k | |
35. | Gajo� | Karel | Hodon�n,D�lnick� 24 | 29.6.1894 | 8.2.1945 | gestapo Zl�n | KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m ��edn�k ONP, pod�lel se na v�d�v�n� ileg�ln�ch tiskovin Pravda, pozd�ji Na�e Pravda | |
36. | Gajdo��k | Petr | Zl�n,P��kr� 3834 | 31.5.1910 7) | 2.3.1945 | gestapo Zl�n | KS�-Na�e pravda Zl�n, �enat�, 1 syn, povol�n�m ��edn�k, zat�en spole�n� s man�elkou Franti�kou | |
37. | Gajdo��kov� | Franti�ka | Zl�n,P��kr� 3834 | 16.9.1912 8) | 2.3.1945 | gestapo Zl�n | KS�-Na�e pravda Zl�n, vdan�, 1 syn, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Petrem | |
38. | Gureck� | Rudolf | Vset�n, Smetanova 1259 | 13.4.1896 | 28.3.1945 | v Brn� |
Clay Vset�n a ON Soused�k, okresn�
�etnick� velitel, v�ce k jeho osob� zde
![]() |
|
39. | Hanzl�k* | Emil | Tylovice 251 | 11.4.1923 | 7.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m elektromechanik, ��astnil se zast�elen� konfidenta gestapa 105 Franti�ka �m�da alias Velk�ho Franty | |
40. | Hasil | Jan | Tvdronice 461 | 4.1.1922 | 8.2.1945 | gestapo Zl�n | Clay Zl�n, povol�n�m d�ln�k | |
41. | Hatlapatka* | Bo�ivoj | Ro�nov p/R.,Mezi���sk� 525 | 20.2.1922 | 1.3.1945 | Clay Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m elektromechanik, zat�en spole�n� s otcem Josefem | ||
42. | Hatlapatka* | Josef | Ro�nov p/R.,Mezi���sk� 525 | 8.2.1898 | 1.3.1945 | Clay Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m ��etn�, zat�en spole�n� se synem Bo�ivojem | ||
43. | Hejmala | Vladim�r | �erkovice 36 u Ti�nova | 15.4.1904 | 26.2.1945 | ZbV KDO 28 |
3. �s. �dern� rota, �enat�,
povol�n�m hajn�, zat�en spole�n� s man�elkou
Mari�, u jeho h�jenky byl smrteln� ran�n velitel partyz�nsk�
skupiny "Jermak" Nikolaj Ivanovi� Dmitrijev zde
![]() |
|
44. | Hejmalov� | Marie | �erkovice 36 u Ti�nova | 22.4.1905 | 26.2.1945 | ZbV KDO 28 | 3. �s. �dern� rota, vdan�, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Vladim�rem | |
45. | Hlou�ek | Jaroslav | ���rn� u Boskovic, Na str�n� 186 | 10.7.01903 | 9.2.1945 | Jermak, povol�n�m krej�� | ||
46. | Hnili�ka | Emanuel | �jezd u �ern� Hory 6 | 25.12.1887 | 23.2.1945 | Jermak, �enat�, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� se synem Franti�kem a man�elkou Mari� | ||
47. | Hnili�ka | Franti�ek | �jezd u �ern� Hory 6 | 15.12.1920 | 23.2.1945 | Jermak, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� s otcem Emanuelem a matkou Mari� | ||
48. | Hnili�kov� | Marie | �jezd u �ern� Hory 6 | 22.2.1915 | 23.2.1945 | ZbV KDO 28 | Jermak, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Emanuelem a synem Franti�kem | |
49. | Hor�k | Jaroslav | Zl�n-Pr�tn�,Malenovick� 139 | 3.1.1928 | 12.2.1945 | gestapo Zl�n | 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky | |
50. | Hradil* | Otakar | Ro�nov p/R 640 | 20.3.1902 | 12.3.1945 | ZbV KDO 31 | Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, 3 d�ti, povol�n�m automechanik | |
51. | Hrdl��ka | Emanuel | 1887 | |||||
52. | Hrub� | Adolf | Zl�n | 20.3.1912 | 8.2.1945 | Clay Zl�n, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m vedouc� Zl�nsk�ch jatek | ||
